Mobilność oraz elastyczność są kluczem do sukcesu w biznesie. Nasze przenośne urządzenia są idealne dla każdej mobilnej aplikacji wykorzystywanej w sprzedaży czy w logistyce.
Toshiba B-EP2DL

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | max 48 mm |
Długość druku | Od 7 do 997 mm |
Rozdzielczość | 203 dpi |
Prędkość druku | max 105 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 8 MB FLASH, 16 MB RAM |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN. Code 39, Code 128, NW7, MSI, ITF |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417 |
Czcionki | bitmap font (19 czcionek), outline font (3 typy) |
Interfejsy | USB (standard), IrDA (standard) ,Port szeregowy, Bluetooth, WiFi |
Rozmiary | 88 (szer.) x 199(wys.) x 65 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Bateria, ładowarka, futerał, pasek na ramię, zasilacz |
Waga | 480 g (razem z baterią, nie wliczając etykiet) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | Drukarka obsługuje rolki bezrdzeniowe |
Zewn. średnica rolki papieru | 60 mm |
Grubość papieru termicznego | 0,06 - 0,12 mm |
Toshiba B-EP4DL

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | 104 mm |
Długość druku | Od 7 do 997 mm |
Rozdzielczość | 203 dpi |
Prędkość druku | max 105 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 8 MB FLASH, 16 MB RAM |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN. Code 39, Code 128, NW7, MSI, ITF |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417 |
Czcionki | bitmap font (19 czcionek), outline font (3 typy) |
Interfejsy | USB (standard), IrDA (standard), Port szeregowy, Bluetooth, WiFi |
Rozmiary | 150 (szer.) x 145 (wys.) x 75 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Bateria, ładowarka, futerał, pasek na ramię, zasilacz |
Waga | 860 g (razem z baterią, nie wliczając etykiet) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | Drukarka obsługuje rolki bezrdzeniowe |
Zewn. średnica rolki papieru | 68 mm |
Grubość etykiet | 0,06 - 0,12 mm |