Uniwersalna konstrukcja urządzeń z wyjątkową wydajnością sprawiają, że nasze drukarki przemysłowe są idealnym rozwiązaniem dla firm, które wymagają sprawdzonych w praktyce, niezawodnych rozwiązań.
Toshiba B-SA4TP

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | Od 23 do 104 mm dla rozdzielczości 203 dpi Od 23 do 105,7 mm dla rozdzielczości 305 dpi |
Długość druku | Od 13 do 997 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 118 mm |
Rozdzielczość | 203 dpi lub 305 dpi |
Prędkość druku | Do 152,4 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 16 MB DRAM, 16 MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 Customer Bar Code |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code |
Interfejsy | Dwukierunkowy port LPT, USB 2.0, LAN 10/100 |
Rozmiary | 238 (szer.) x 332 (wys.) x 339 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż, moduł odklejania etykiet, karta WLAN, port szeregowy, moduł RFID, port logiki binarnej, głowica 300 dpi, zegar czasu rzeczywistego |
Waga | 12 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 38 - 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 152,4 mm (możliwość stosowania rolki nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,17 (etykieta szeroka) i 0,08 - 0,26 (etykieta wąska) |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 450 m |
Toshiba B-SA4TM

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | Od 23 do 104 mm dla rozdzielczości 203 dpi Od 23 do 105,7 mm dla rozdzielczości 305 dpi |
Długość druku | Od 13 do 997 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 118 mm |
Rozdzielczość | 203 dpi lub 305 dpi |
Prędkość druku | Do 152,4 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 16 MB DRAM, 16 MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14 Customer Bar Code |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code |
Interfejsy | Dwukierunkowy port LPT, USB 2.0, LAN 10/100 |
Rozmiary | 238 (szer.) x 332 (wys.) x 402 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż, moduł odklejania etykiet, karta WLAN, port szeregowy, moduł RFID, port logiki binarnej, głowica 300 dpi, zegar czasu rzeczywistego |
Waga | 15 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 38 - 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (możliwość stosowania rolki nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,17 (etykieta szeroka) i 0,08 - 0,26 (etykieta wąska) |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 450 m |
Toshiba B-852-R

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | Od 10 do 216,8 mm |
Długość druku | Od 15 do 640 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 242 mm |
Rozdzielczość | 305 dpi |
Prędkość druku | Do 101,6 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 16 MB DRAM, 16 MB Flash ROM |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR Code |
Interfejsy | LPT, USB 2.0, LAN 10/100 |
Rozmiary | 385 (szer.) x 243 (wys.) x 182 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż, port logiki binarnej, port szeregowy, karta WLAN, zegar czasu rzeczywistego |
Waga | 15,6 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 38 - 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 230 mm (możliwość stosowania rolki nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,18 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 300 m |
Toshiba B-EX4D2

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | Od 27 do 104 mm |
Długość druku | Od 8 do 1498 mm |
Szerokość podkładu etykiety | od 30 do 120 mm |
Rozdzielczość | 203 / 305 / 600 dpi |
Prędkość druku | 203 / 305 / 600 dpi |
Pojemność pamięci | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RM4SCC, GS1 DataBar |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxi Code, Micro PDF 417, QR Code, CP Code |
Interfejsy | Port USB, Port LAN |
Rozmiary | 278 (szer.) x 310 (wys.) x 460 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż zwykły, moduł odklejania etykiet i nawijak, Karta RS, karta Centronics USB, WLAN, port logiki binarnej, RTC & USB Host |
Waga | 17 kg (nie wliczając etykiet) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm lub 40mmm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (180 mm przy zastosowaniu nawijaka wewnętrznego lub wieszaka na Fi40) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,17 mm |
Toshiba B-EX4T2

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Płaska |
Szerokość druku | Od 27 do 104 mm |
Długość druku | Od 8 do 1498 mm |
Szerokość podkładu etykiety | od 30 do 120 mm |
Rozdzielczość | 203 / 305 / 600 dpi |
Prędkość druku | Do 304,8 mm/sek. (12''/sek.) |
Pojemność pamięci | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RM4SCC, GS1 DataBar |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxi Code, Micro PDF 417, QR Code, CP Code |
Interfejsy | Port USB, Port LAN |
Rozmiary | 278 (szer.) x 310 (wys.) x 460 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż zwykły, moduł odklejania etykiet i nawijak, Karta RS, karta Centronics USB, WLAN, port logiki binarnej, RTC & USB Host |
Waga | 17 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm lub 40mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (180 mm przy zastosowaniu nawijaka wewnętrznego lub wieszaka na Fi40) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,17 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 600 m |
Toshiba B-EX4T1

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Krawędziowa |
Szerokość druku | Od 27 do 104 mm |
Długość druku | Od 8 do 1498 mm |
Szerokość podkładu etykiety | od 30 do 120 mm |
Rozdzielczość | 203 / 305 dpi |
Prędkość druku | Do 355,6 mm/sek. ( 14''/sek.) |
Pojemność pamięci | 32 MB SDRAM, 16 MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RM4SCC, GS1 DataBar |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxi Code, Micro PDF 417, QR Code, CP Code |
Interfejsy | Port USB, Port LAN |
Rozmiary | 278 (szer.) x 310 (wys.) x 460 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż zwykły, nóż rotacyjny, moduł odklejania etykiet i nawijak, Karta RS, karta Centronics USB, WLAN, Moduł RFID, moduł oszczędzania taśmy, port logiki binarnej, RTC & USB Host |
Waga | 17 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (180 mm przy zastosowaniu nawijaka wewnętrznego) |
Grubość etykiet | 0,08 - 0,17 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 800 m |
Toshiba B-SX5

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Krawędziowa |
Szerokość druku | Od 27 do 127,5 mm |
Długość druku | Od 6 do 1498 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 140 mm |
Rozdzielczość | 305 dpi |
Prędkość druku | Do 203 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 32 MB SD-RAM, 16MB Flash |
Obsługiwane kody kreskowe | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, RSS14 |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR Code |
Interfejsy | Port szeregowy, port LPT, moduł logiki binarnej |
Rozmiary | 291 (szer.) x 308 (wys.) x 460 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż zwykły, nóż rotacyjny, moduł PCMCIA, karta LAN 10/100, USB 1.1, moduł RFID |
Waga | 19 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (możliwość stosowania rolki nawijanej na zewnątrz i do wewnątrz) |
Grubość etykiet | 0,13 - 0,29 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 600 m |
Toshiba B-SX6

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Krawędziowa |
Szerokość druku | Od 81 do 172 mm |
Długość druku | Od 5,5 do 1705 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 225 mm |
Rozdzielczość | 305 dpi |
Prędkość druku | Do 203 mm/sek. |
Pojemność pamięci | 16 MB SD-RAM, 16 MB Flash ROM |
Obsługiwane kody kreskowe | JAN 8, EAN 8, JAN 13, EAN 13, UPC-A, UPC-E, NW-7, Code 39, ITF, MSI, Code 93, Code 128, EAN 128, Industrial 2 of 5, Postnet |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR Code, CP Code, RSS |
Interfejsy | LPT, USB 2.0, LAN 10/100 |
Rozmiary | 416 (szer.) x 395 (wys.) x 289 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż, moduł odklejania etykiet, karta WLAN, port logiki binarnej, port szeregowy, zegar czasu rzeczywistego, moduł oszczędzania taśmy, moduł RFID, metalowa osłona etykiet |
Waga | 29 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (nawijanie wewnętrzne) |
Grubość etykiet | 0,1 - 0,17 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 300 m |
Toshiba B-SX8

Dane techniczne
Technologia druku | Druk termiczny i termotransferowy |
Rodzaj głowicy drukującej | Krawędziowa |
Szerokość druku | Od 10 do 213 mm |
Długość druku | Od 5,5 do 1705 mm |
Szerokość podkładu etykiety | 225 mm |
Rozdzielczość | 305 dpi |
Prędkość druku | Do 203 mm/sek. |
Moduł oszczędzania taśmy | Standard |
Pojemność pamięci | 16 MB SD-RAM, 16 MB Flash ROM |
Obsługiwane kody kreskowe | JAN 8, EAN 8, JAN 13, EAN 13, UPC-A, UPC-E, NW-7, Code 39, ITF, MSI, Code 93, Code 128, EAN 128, Industrial 2 of 5, Postnet |
Obsługiwane kody 2D | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, Micro PDF 417, QR Code, CP Code, RSS |
Interfejsy | LPT, USB 2.0, LAN 10/100 |
Rozmiary | 417 (szer.) x 395 (wys.) x 282 (głęb.) mm |
Opcje dodatkowe | Nóż, moduł odklejania etykiet, karta WLAN, port logiki binarnej, port szeregowy, zegar czasu rzeczywistego, moduł RFID, metalowa osłona etykiet |
Waga | 29 kg (nie wliczając etykiet i taśmy) |
Materiały eksploatacyjne
Wewn. średnica rolki papieru | 76,2 mm |
Zewn. średnica rolki papieru | 200 mm (nawijanie wewnętrzne) |
Grubość etykiet | 0,1 - 0,17 mm |
Długość taśmy termotransferowej | Maks. 300 m |